تحليق أسهم شركة أميانتيت: مكاسب نارية على البورصة السعودية وتثير ترقب المستثمرين
إقرأ ايضاً:تعرف على طريقة تحضير "مقلوبة البر" في قدر الضغط بدون ماء على يد شيف سعودية!طريقة تحضير أكلة عسيرية شهية باستخدام السمسم ! تكشفها شيف سعودية
تحليق أسهم شركة أميانتيت
في الساعات الأولى من يوم العشرين من شهر أبريل، شهدت أسهم شركة أميانتيت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ربح وصلت إلى 7.69٪، مما جعلها تتصدر قائمة الشركات الرابحة. وفيما يلي قائمة بأسهم بعض الشركات الأخرى وتغييرات أسعارها ومعدلات الربح:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أميانتيت | 30.80 | +7.69% | سالب |
أليانز إس إف | 20.16 | +6.78% | 32.70 |
المتحدة للتأمين | 11.16 | +5.68% | أكبر من 50 |
تكوين | 14.16 | +5.51% | سالب |
الدوائية | 37.70 | +4.87% | سالب |
البحر الأحمر | 33.85 | +4.80% | سالب |
الشرقية للتنمية | 22.44 | +4.66% | سالب |
بحر العرب | 7.92 | +4.35% | سالب |
تبوك الزراعية | 20.24 | +4.33% | 9.78 |
التعمير | 24.38 | +4.10% | 15.96 |
على الجانب الآخر، شهدت بعض الشركات تراجعًا في أسعار أسهمها خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي قائمة ببعض الشركات الخاسرة في البورصة السعودية:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الخليج للتدريب | 33.25 | -5.27% | سالب |
رعاية | 191.20 | -4.21% | 35.59 |
الخزف السعودي | 35.60 | -3.91% | سالب |
سيسكو القابضة | 38.40 | -3.15% | 43.95 |
بوان | 48.30 | -3.01% | 21.30 |
الكابلات السعودية | 80.40 | -2.90% | سالب |
أماك | 62.60 | -2.64% | أكبر من 50 |
الأبحاث والإعلام | 242.80 | -2.49% | 34.71 |
الخبير للنمو والدخل | 8.48 | -2.42% | - |
مجموعة فتيحي | 4.08 | -2.39% | أكبر من 50 |
اقرأ ايضاً